您的位置: 广州买房 >广州楼市 >5月《70城商品住宅价格变动情况》发布,广州新房涨幅明显

5月《70城商品住宅价格变动情况》发布,广州新房涨幅明显

来源:吉屋网   发布时间:2021-06-17 15:59:36


6月17日,国家统计局公布了《70个大中城市商品住宅销售价格变动情况》,数据显示,2021年5月份70个大中城市新建商品住宅价格环比上涨的城市有62个,环比下跌的城市有5个,3个城市环比持平,与上月情况基本一致;二手住宅方面,环比上涨的城市有50个,环比下跌的城市有17个,3个城市持平,二手住宅涨幅回落。

其中,广州新建商品宅销售价格环比指数为101.5%,同比指数111.2%,涨幅明显,二手住宅销售价格环比指数为100.9%,同比指数为113.5%,保持稳步上涨趋势。


2021年5月70个大中城市新建商品宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北 京 100.3 104.3 103.6 唐 山 100.1 105.9 104.4
天 津 100.6 103.9 103.4 秦皇岛 100 101.7 101.4
石家庄 100.4 103.1 102.6 包 头 100.7 103.3 102.8
太 原 100.3 98.7 99.1 丹 东 100.2 105.5 104.5
呼和浩特 100.5 103.1 102.5 锦 州 100.7 105.7 104.7
沈 阳 100.9 104.7 104.1 吉 林 100.4 103.4 102.8
大 连 101.2 105.8 105.1 牡丹江 100.3 99.3 99.2
长 春 100.3 101.7 101.2 无 锡 100.8 105.7 104.4
哈尔滨 100.4 99.9 100.4 徐 州 100.7 109.7 107.9
上 海 100.4 104.5 103.9 扬 州 101 108.8 107.5
南 京 100.8 104.6 104.7 温 州 100.7 105.2 103.9
杭 州 100.6 103.2 102.8 金 华 100.5 106.6 105.6
宁 波 100.4 105 104.3 蚌 埠 99.7 104 103.1
合 肥 100.2 107.1 105.5 安 庆 99.8 98.7 99
福 州 100.5 105.8 105.4 泉 州 100.6 107.7 106.5
厦 门 100.9 106.1 104.8 九 江 100.3 103.8 103.4
南 昌 100 101.2 101.4 赣 州 100.4 105.3 104.4
济 南 101 102.4 102.5 烟 台 100.4 105.2 104
青 岛 100.8 105.1 104 济 宁 101 110.4 108.6
郑 州 100.8 102.7 102.5 洛 阳 100.8 103.5 102.8
武 汉 100.9 107.3 105,6 平顶山 100.2 103.8 103
长 沙 100.8 106.7 105.6 宜 昌 100.7 104.9 104.1
广 州 101.5 111.2 109.3 襄 阳 100.4 105.4 104
深 圳 100.6 103.7 103 岳 阳 100.5 100.9 100.6
南 宁 100.6 105.9 104.7 常 德 99.7 98.6 99
海 口 100.4 105.4 104.3 韶 关 100.3 102.9 102.4
重 庆 101.9 108 107.3 湛 江 100.6 104.8 103.9
成 都 100.4 106.2 105.1 惠 州 100.7 107.5 105.1
贵 阳 100.3 105.2 104.2 桂 林 100.5 101.8 102
昆 明 100 106,8 105.7 北 海 100.6 96.3 97.3
西 安 100.5 108 106.5 三 亚 100.3 106.8 105
兰 州 100.4 106.6 105.7 泸 州 100.5 100.6 100.1
西 宁 100.8 107.9 107.1 南 充 99.8 98.5 100.3
银 川 101 112.4 109.7 遵 义 100.6 102.2 102.3
乌鲁木齐 100.7 104.7 103.9 大 理 99.6 99.8 99.5

2021570个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020^=100
北   京 101.1 109.3 109.2 唐 山 99.5 104.3 103.2
天   津 100.4 99.4 99.7 秦皇岛 99.9 102.4 101.3
石家庄 100.1 98.7 99 包 头 100.5 103.3 102.8
太   原 99.7 96.9 97.5 丹 东 100.4 104.7 103.8
呼和浩特 99.8 100.4 99.7 锦 州 99.9 99.8 99.3
沈   阳 100.5 105.9 105.2 吉 林 100 98.7 99.3
大   连 100.6 106.5 105.8 牡丹江 99.7 92.9 94.5
长   春 100.4 97.6 98 无 锡 100.4 108.2 106.3
哈尔滨 100.4 96.9 98.6 徐 州 101.1 110.9 109.3
上   海 100.7 109.4 108.6 扬 州 100.7 107.1 106.3
南   京 100.6 106.2 105.5 温 州 100.7 107.4 106.1
杭   州 100.9 108.7 107.6 金 华 100.6 108.1 106.4
宁   波 100.4 109.7 107.9 蚌 埠 100.3 104.6 104
合   肥 100.3 106.1 105.6 安 庆 99.7 97.3 97.8
福   州 100.6 104.6 105 泉 州 100.7 108.2 107.1
厦   门 100.1 104.9 104.4 九 江 100.2 103.1 103
南   昌 99.8 100.2 100.6 赣 州 99.8 101.9 101.3
济   南 100.5 99.2 99.8 烟 台 100.3 102.8 102.5
青   岛 100.4 100.7 100.6 济 宁 100.6 106.9 105.4
郑   州 100.6 100.6 100.7 洛 阳 100.6 104.1 103.4
武   汉 100.3 103.1 102.7 平顶山 100.1 103.4 102.7
长   沙 100.3 104.7 103.9 宜 昌 99.9 100 99.4
广   州 100.9 113.5 110.6 襄 阳 100.2 99.7 100
深   圳 99.9 110.9 108.9 岳 阳 99.7 99.3 99.2
南   宁 99.9 102.5 101.7 常 德 99.8 99.3 99.4
海   口 100.5 106.7 105 韶 关 100.4 102.5 101.8
重   庆 101 104.8 104.1 湛 江 100 101.4 101
成   都 100.7 106.8 106.5 惠 州 100.2 105.4 104.2
贵   阳 100.3 98.4 99.1 桂 林 100.1 101.7 101.5
昆   明 100.2 104.1 104 北 海 100 97.3 97.7
西   安 101 107.4 106.1 三 亚 100.7 105.1 104.3
兰   州 100.3 105.3 104.5 泸 州 100.5 100.1 100.1
西   宁 100.4 107.7 106.1 南 充 99.7 95.6 96.3
银   川 100.8 109.3 107.6 遵 义 99.5 100.8 100.3
乌鲁木齐 99.8 104.8 104 大 理 100.1 102.5 102

(声明:此文是出于传递信息之目的,信息和图片来源于网络,若有不适宜传播之内容,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。)


推荐楼盘

天健东玥台

住宅 在售

21000元/㎡

价格有效期:2023.12.20-2024.01.19

增城/建面84-110m²

主力户型: 3居(4) 4居(1) 查看项目户型>>

项目位置:增城中新地铁站A口

发送地址到手机>>

400-7638-577 021721

号码加密拨打,放心了解详情

天健东玥台生活配套齐全,最新房源信息!

买房交流群-75群(336)
  • 董董:谁来点评下天健东玥台这个盘?
  • 小石头:地段还行
  • 七七妈:性价比高
  • 春暖花开:未来升值空间还是有的
  • 阿霞:周末一起约看房呀
  • 大头明:售楼处美眉不错,哈哈
3030人正在热聊楼市