广州买房 >广州楼市 >正文

广州8.25住宅共成交299套 和昨日相比成交量有所下滑

来源:吉屋网   2020-08-26 10:52:55
广州买房交流群-37群(497)

广州吉屋网从广州市住房和城乡建设局了解到2020年8月25日广州市商品住房共成交299套,成交建筑面积约34024平方米。南沙区商品住房成交套数和面积均位居*,成交套数96套,成交面积为10204平米。增城区商品住房成交套数和面积均屈居第二,成交套数72套,成交面积为7345平米。

每日新建商品房签约信息
行政区 住宅 商业 办公 车位
套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积
越秀区 3 366 0 0 0 0 0 0
荔湾区 14 1672 5 210 4 175 1 12
海珠区 3 316 0 0 4 282 39 520
天河区 2 231 0 0 0 0 5 63
白云区 15 1721 0 0 0 0 2 25
黄埔区 44 5969 3 163 4 256 7 90
番禺区 17 2483 2 104 4 459 9 118
花都区 22 2487 6 375 0 0 17 213
南沙区 96 10204 6 324 4 191 30 377
从化区 11 1230 4 165 1 36 2 21
增城区 72 7345 1 58 8 343 28 374
合计 299 34024 27 1399 29 1742 140 1813

截止到2020年8月25日广州全市可售商品房住宅共70104套,可售面积8139546㎡,市场供应量充足。

每日新建商品房可售信息
行政区 住宅 商业 办公 车位
套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积
越秀区 487 70826 121 6037 128 13582 751 17172
荔湾区 4022 447257 1881 98472 344 17742 67 3581
海珠区 1217 148353 1072 80445 590 73039 959 82220
天河区 1256 123505 1052 139437 1115 148008 2234 112665
白云区 4605 507456 288 24326 1101 102370 282 46702
黄埔区 3865 456642 1086 80781 1803 183919 993 73322
番禺区 9946 1272007 1416 228672 5188 379422 51995 717055
花都区 7225 837163 1326 123447 1026 139180 15495 240782
南沙区 16645 1923039 2386 293657 6296 655404 54986 807560
从化区 5222 620066 557 88634 76 3206 10339 138047
增城区 15614 1733232 1694 177098 1701 95529 50113 653749
合计 70104 8139546 12879 1341006 19368 1811401 188214 2892855


广州买房交流群-37群(497)